招生錄取情況
2019年在江蘇招生的普通高校文、理、藝術科類專業錄取情況
文科類高職(專科)
高校、專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273蘇州工業職業技術學院 選測科目等級:CD | 83 | 299 | 227 | 81 | 2 |
建筑工程技術 | 7 | 266 | 231 | 7 | - |
工程造價 | 13 | 281 | 227 | 13 | - |
會計信息管理 | 1 | 287 | 287 | 1 | - |
電子商務 | 2 | 259 | 253 | 2 | - |
物流管理 | 1 | 275 | 275 | 1 | - |
商務日語 | 4 | 263 | 248 | 4 | - |
商務英語 | 4 | 265 | 241 | 4 | - |
機電一體化技術 | 9 | 278 | 233 | 8 | 1 |
智能控制技術 | 4 | 273 | 247 | 4 | - |
工業機器人技術 | 1 | 299 | 299 | 0 | 1 |
汽車檢測與維修技術 | 2 | 242 | 240 | 2 | - |
汽車電子技術 | 1 | 234 | 234 | 1 | - |
電子信息工程技術 | 5 | 259 | 236 | 5 | - |
應用電子技術 | 1 | 258 | 258 | 1 | - |
智能產品開發 | 1 | 250 | 250 | 1 | - |
物聯網應用技術 | 5 | 249 | 234 | 5 | - |
計算機應用技術 | 6 | 274 | 231 | 6 | - |
計算機網絡技術 | 3 | 256 | 230 | 3 | - |
軟件技術 | 8 | 284 | 232 | 8 | - |
云計算技術與應用 | 3 | 263 | 250 | 3 | - |
大數據技術與應用 | 1 | 263 | 263 | 1 | - |
通信技術 | 1 | 230 | 230 | 1 | - |
理科類高職(專科)
高校、專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273蘇州工業職業技術學院 選測科目等級:CD | 490 | 321 | 292 | 481 | - |
機電一體化技術(中外合作辦學) | 0 | 0 | - | ||
機械制造與自動化 | 48 | 290 | 295 | 71 | - |
模具設計與制造 | 13 | 290 | 293 | 6 | - |
數控技術 | 5 | 282 | 299 | 17 | - |
機電一體化技術 | 50 | 276 | 293 | 43 | - |
數控設備應用與維護 | 19 | 279 | 292 | 3 | - |
工業工程技術 | 21 | 277 | 292 | 8 | 13 |
電氣自動化技術 | 20 | 286 | 296 | 39 | - |
智能控制技術 | 20 | 285 | 293 | 10 | - |
工業機器人技術 | 18 | 282 | 293 | 11 | - |
汽車檢測與維修技術 | 19 | 285 | 292 | 8 | - |
汽車電子技術 | 9 | 290 | 292 | 3 | - |
電子信息工程技術 | 10 | 272 | 297 | 34 | - |
應用電子技術 | 10 | 288 | 294 | 3 | - |
計算機應用技術 | 9 | 279 | 297 | 23 | - |
智能產品開發 | 18 | 279 | 292 | 2 | - |
物聯網應用技術 | 23 | 285 | 295 | 17 | - |
云計算技術與應用 | 20 | 287 | 294 | 5 | - |
軟件技術 | 10 | 301 | 299 | 52 | - |
計算機網絡技術 | 12 | 275 | 296 | 20 | - |
通信技術 | 15 | 280 | 294 | 5 | - |
大數據技術與應用 | 5 | 279 | 297 | 25 | - |
建筑工程技術 | 20 | 277 | 292 | 12 | - |
工程造價 | 20 | 304 | 295 | 29 | - |
會計信息管理 | 10 | 276 | 292 | 5 | - |
電子商務 | 16 | 284 | 293 | 6 | - |
物流管理 | 20 | 280 | 292 | 6 | - |
商務英語 | 20 | 278 | 293 | 16 | - |
商務日語 | 10 | 305 | 292 | 6 | - |
理科類高職(專科)
高校、專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1474蘇州工業職業技術學院 選測科目等級:CD | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
數控技術 (與南京工程學院分段培養項目) | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
理科類高職(專科)
高校、專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1678蘇州工業職業技術學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自動化類(中外合作辦學) (機電一體化技術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝術類高職(專科)
高校、專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1273蘇州工業職業技術學院 | 94 | 437 | 407 | 94 | - |
數字媒體藝術設計 | 64 | 437 | 407 | 64 | - |
環境藝術設計 | 30 | 434 | 410 | 30 | - |
注:“最高分(最低分)”為文化分+專業分,院校必測科目等級要求4C。
提前高職文理兼招,高職(專科)
高校、專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 調劑志愿 |
1273蘇州工業職業技術學院 | 512 | 274 | 42 | 434 | 78 |
建筑工程技術 | 45 | 262 | 169 | 43 | 2 |
機械制造與自動化 | 49 | 274 | 240.67 | 38 | 11 |
數控技術 | 25 | 254 | 202 | 25 | |
模具設計與制造 | 9 | 243 | 183 | 8 | 1 |
工業工程技術 | 4 | 241 | 163 | 4 | |
數控設備應用與維護 | 4 | 223 | 163 | 3 | 1 |
機電一體化技術 | 85 | 262 | 260 | 85 | |
電氣自動化技術 | 25 | 260 | 242.67 | 25 | |
智能控制技術 | 13 | 258 | 165 | 11 | 2 |
工業機器人技術 | 29 | 237 | 173 | 25 | 4 |
自動化類(中外合作辦學) | 2 | 168 | 165 | 1 | 1 |
汽車檢測與維修技術 | 12 | 245 | 153 | 10 | 2 |
汽車電子技術 | 3 | 204 | 185 | 3 | |
電子信息工程技術 | 13 | 257 | 178 | 10 | 3 |
應用電子技術 | 3 | 154 | 257 | 3 | |
智能產品開發 | 4 | 182 | 237 | 4 | |
物聯網應用技術 | 12 | 206 | 178 | 9 | 3 |
計算機應用技術 | 25 | 243 | 163 | 17 | 8 |
計算機網絡技術 | 15 | 247 | 147 | 13 | 2 |
軟件技術 | 32 | 271 | 200 | 21 | 11 |
云計算技術與應用 | 7 | 252 | 165 | 6 | 1 |
大數據技術與應用 | 18 | 272 | 165 | 13 | 5 |
通信技術 | 7 | 224 | 163 | 4 | 3 |
會計信息管理 | 10 | 244 | 167 | 8 | 2 |
市場營銷 | 9 | 212 | 254 | 6 | 3 |
汽車營銷與服務 | 1 | 262 | 165 | 1 | |
電子商務 | 13 | 221 | 187 | 10 | 3 |
物流管理 | 13 | 227 | 163 | 12 | 1 |
旅游管理 | 6 | 269 | 165 | 5 | 1 |
數字媒體藝術設計 | 6 | 212 | 183 | 2 | 4 |
商務英語 | 8 | 239 | 182 | 6 | 2 |
商務日語 | 5 | 209 | 3 | 2 |
注:高職提前“最高分(最低分)”為語數外聯測分或院校面試分。
2019年蘇州工業職業技術學院在外省錄取分數線統計表
高校、專業名稱 | 文科 | 理科 | 藝術 | 備注 |
安 徽 | 499 | 410 | 632 | 考試模塊七 |
福 建 | 220 | 229 | - | - |
甘 肅 | 160 | 312 | - | - |
廣 東 | 407 | 288 | - | - |
廣 西 | 180 | 180 | - | - |
貴 州 | 180 | 240 | - | - |
河 北 | 353 | 355 | - | - |
河 南 | 295 | 160 | - | - |
湖 北 | 200 | 278 | - | - |
吉 林 | 323 | 290 | - | - |
江 西 | 372 | 377 | - | - |
山 東 | 490 | 422 | - | - |
山 西 | 323 | 282 | - | - |
陜 西 | - | 314 | - | - |
四 川 | 150 | 150 | - | - |
新 疆 | 305 | 280 | - | - |
云 南 | 362 | 200 | - | - |
重 慶 | 180 | 180 | - | - |
2019年蘇州工業職業技術學院錄取人數統計表
地區 | 類別 | 錄取人數 | |||||
合計 | 文科 | 理科 | 藝術 | 不分科 | 對口科目 | ||
總計 | 3030 | 497 | 1252 | 134 | 512 | 635 | |
江蘇 | 本科專段 | 45 | - | 45 | - | - | - |
單招專科 | 482 | - | - | - | - | 482 | |
高職提前 | 512 | - | - | - | 512 | - | |
統招專科 | 667 | 83 | 490 | 94 | - | - | |
中外合作 | 15 | 15 | - | - | |||
注冊入學 | 67 | 13 | 54 | - | - | ||
轉段專科 | 153 | - | - | - | - | 153 | |
安徽 | 統招專科 | 160 | 44 | 76 | 40 | - | - |
福建 | 28 | 8 | 20 | - | - | ||
甘肅 | 23 | 7 | 16 | - | - | ||
廣東 | 20 | 9 | 11 | - | - | ||
廣西 | 48 | 13 | 35 | - | - | ||
貴州 | 86 | 23 | 63 | - | - | ||
河北 | 60 | 26 | 34 | - | - | ||
河南 | 173 | 80 | 93 | - | - | ||
湖北 | 27 | 8 | 19 | - | - | ||
吉林 | 15 | 8 | 7 | - | - | ||
江西 | 110 | 36 | 74 | - | - | ||
山東 | 15 | 6 | 9 | - | - | ||
山西 | 148 | 57 | 91 | - | - | ||
陜西 | 5 | - | 5 | - | - | ||
四川 | 62 | 28 | 34 | - | - | ||
西藏 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
新疆 | 40 | 15 | 25 | - | - | ||
云南 | 58 | 27 | 31 | - | - | ||
重慶 | 2 | 2 | - | - |