2020級專業設置及新增專業一覽表
時間:2020-09-10
普通全日制專科 |
|
|
|
|
2020級專業設置及新增專業一覽表 |
序號 | 系(院) | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 類別 | 備注 |
1 | 精密制造工程系 | 數控技術 | — | 3年 | 專科 | |
數控技術 | — | 3年 | 專科 | 專本銜接 |
2 | 模具設計與制造 | — | 3年 | 專科 | |
模具設計與制造 | — | 3年 | 專科 | 中高職銜接 |
3 | 數控設備應用與維護 | — | 3年 | 專科 | |
4 | 機械制造與自動化 | — | 3年 | 專科 | |
5 | 工業工程技術 | — | 3年 | 專科 | |
6 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | — | 3年 | 專科 | |
7 | 電氣自動化技術 | — | 3年 | 專科 | |
8 | 自動化生產設備應用 | — | 3年 | 專科 | |
9 | 工業機器人技術 | — | 3年 | 專科 | |
10 | 智能控制技術 | — | 3年 | 專科 | |
11 | 電子與通信工程系 | 電子信息工程技術 | — | 3年 | 專科 | |
12 | 應用電子技術 | — | 3年 | 專科 | |
13 | 通信技術 | — | 3年 | 專科 | |
14 | 智能產品開發 | — | 3年 | 專科 | |
15 | 物聯網應用技術 | — | 3年 | 專科 | |
16 | 嵌入式技術與應用 | — | 3年 | 專科 | 新增 |
17 | 軟件與服務外包學院 | 計算機應用技術 | — | 3年 | 專科 | |
18 | 計算機網絡技術 | — | 3年 | 專科 | |
19 | 軟件技術 | — | 3年 | 專科 | |
20 | 云計算技術與應用 | — | 3年 | 專科 | |
21 | 大數據技術與應用 | — | 3年 | 專科 | |
22 | 人工智能技術服務 | — | 3年 | 專科 | 新增 |
23 | 經貿管理系 | 會計信息管理 | — | 3年 | 專科 | |
24 | 市場營銷 | — | 3年 | 專科 | |
25 | 電子商務 | — | 3年 | 專科 | |
26 | 物流管理 | — | 3年 | 專科 | |
27 | 人力資源管理 | — | 3年 | 專科 | 新增 |
28 | 建筑工程與藝術設計系 | 建筑工程技術 | — | 3年 | 專科 | |
29 | 工程造價 | — | 3年 | 專科 | |
30 | 環境藝術設計 | — | 3年 | 專科 | |
31 | 數字媒體藝術設計 | — | 3年 | 專科 | |
32 | 國際教育學院 | 商務英語 | — | 3年 | 專科 | |
33 | 商務日語 | — | 3年 | 專科 | |
34 | 旅游管理 | — | 3年 | 專科 | |
35 | 國際貿易實務 | — | 3年 | 專科 | 新增 |
36 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | — | 3年 | 專科 | |
37 | 汽車營銷與服務 | — | 3年 | 專科 | |
38 | 新能源汽車技術 | — | 3年 | 專科 | 新增 |
| | | | | | |
面向社會招生全日制專科 | | | | |
2020級(春)面向社會招生專業一覽表 |
序號 | 系(院) | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 類別 | 備注 |
1 | 精密制造工程系 | 數控技術 | — | 3年 | 專科 | 社招 |
2 | 電子與通信工程系 | 物聯網應用技術 | — | 3年 | 專科 | 社招 |
3 | 軟件與服務外包學院 | 軟件技術 | — | 3年 | 專科 | 社招 |
4 | 經貿管理系 | 電子商務 | — | 3年 | 專科 | 社招 |
5 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | — | 3年 | 專科 | 社招 |