2022級專業設置及新增專業一覽表
時間:2022-08-31
普通全日制專/本科 |
|
|
|
2022級專業設置及新增專業一覽表 |
序號 | 系(院) | 專業名稱 | 學制 | 類別 | 備注 |
1 | 精密制造工程系 | 數控技術 | 3年 | 專科 | |
數控技術 | 5年 | 本科 | 專本銜接3+2 |
2 | 模具設計與制造 | 3年 | 專科 | |
3 | 智能制造裝備技術 | 3年 | 專科 | |
4 | 機械制造及自動化 | 3年 | 專科 | |
5 | 工業工程技術 | 3年 | 專科 | |
6 | 機電工程系 | 機械電子工程 | 4年 | 本科 | 本科4+0 |
機電一體化技術 | 3年 | 專科 | |
7 | 電氣自動化技術 | 3年 | 專科 | |
8 | 工業機器人技術 | 3年 | 專科 | |
9 | 智能控制技術 | 3年 | 專科 | |
10 | 電子與通信工程系 | 電子信息工程技術 | 3年 | 專科 | |
電子信息工程技術 | 5年 | 本科 | 專本銜接3+2 |
11 | 現代通信技術 | 3年 | 專科 | |
12 | 智能產品開發與應用 | 3年 | 專科 | |
13 | 物聯網應用技術 | 3年 | 專科 | |
14 | 集成電路技術 | 3年 | 專科 | |
15 | 軟件與服務外包學院 | 計算機應用技術 | 3年 | 專科 | |
16 | 軟件技術 | 3年 | 專科 | |
17 | 云計算技術應用 | 3年 | 專科 | |
18 | 大數據技術 | 3年 | 專科 | |
19 | 人工智能技術應用 | 3年 | 專科 | |
20 | 經貿管理系 | 會計信息管理 | 3年 | 專科 | |
21 | 市場營銷 | 3年 | 專科 | |
市場營銷 | 4年 | 本科 | 本科4+0 |
22 | 電子商務 | 3年 | 專科 | |
23 | 現代物流管理 | 3年 | 專科 | |
24 | 人力資源管理 | 3年 | 專科 | |
25 | 建筑工程與藝術設計系 | 建筑工程技術 | 3年 | 專科 | |
26 | 工程造價 | 3年 | 專科 | |
27 | 數字媒體藝術設計 | 3年 | 專科 | |
28 | 環境藝術設計 | 3年 | 專科 | |
29 | 國際教育學院 | 商務英語 | 3年 | 專科 | |
30 | 商務日語 | 3年 | 專科 | |
31 | 旅游管理 | 3年 | 專科 | |
32 | 國際經濟與貿易 | 3年 | 專科 | |
33 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 專科 | |
34 | 汽車技術服務與營銷 | 3年 | 專科 | |
35 | 新能源汽車技術 | 3年 | 專科 | |
36 | 汽車智能技術 | 3年 | 專科 | |
注:2022年無新增專業 |