12 天津 |
|
綜合改革 | 5 |
550103 模具設計與制造 | 2 |
550103 數控技術 | 3 |
13 河北 |
|
物理類 | 15 |
550103 大數據技術 | 5 |
550103 工業機器人技術 | 5 |
550103 汽車智能技術 | 5 |
14 山西 |
|
理工 | 13 |
550103 大數據技術 | 5 |
550103 電子信息工程技術 | 3 |
550103 工程造價 | 3 |
550103 建筑工程技術 | 2 |
文史 | 3 |
550103 商務日語 | 3 |
21 遼寧 |
|
物理類 | 5 |
550103 模具設計與制造 | 2 |
550103 數控技術 | 3 |
22 吉林 |
|
理工 | 8 |
550103 電子信息工程技術 | 2 |
550103 集成電路技術 | 4 |
550103 汽車智能技術 | 2 |
文史 | 2 |
550103 商務日語 | 2 |
23 黑龍江 |
|
理工 | 5 |
550103 機械制造及自動化 | 2 |
550103 智能制造裝備技術 | 3 |
32 江蘇 |
|
單獨考試 | 2345 |
550103 大數據技術 | 45 |
550103 電氣自動化技術 | 68 |
550103 電子商務 | 93 |
550103 電子信息工程技術 | 120 |
550103 工程造價 | 21 |
550103 工業工程技術 | 23 |
550103 工業機器人技術 | 48 |
550103 國際經濟與貿易 | 20 |
550103 環境藝術設計 | 45 |
550103 會計信息管理 | 70 |
550103 機電一體化技術 | 92 |
550103 機械制造及自動化 | 90 |
550103 集成電路技術 | 93 |
550103 計算機應用技術 | 68 |
550103 建筑工程技術 | 40 |
550103 旅游管理 | 94 |
550103 模具設計與制造 | 113 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 27 |
550103 汽車檢測與維修技術 | 96 |
550103 汽車智能技術 | 23 |
550103 人工智能技術應用 | 90 |
550103 人力資源管理 | 93 |
550103 軟件技術 | 45 |
550103 商務日語 | 20 |
550103 商務英語 | 96 |
550103 市場營銷 | 96 |
550103 數控技術 | 66 |
550103 數字媒體藝術設計 | 45 |
550103 物聯網應用技術 | 60 |
550103 現代通信技術 | 48 |
550103 現代物流管理 | 69 |
550103 新能源汽車技術 | 96 |
550103 云計算技術應用 | 68 |
550103 智能產品開發與應用 | 48 |
550103 智能控制技術 | 48 |
550103 智能制造裝備技術 | 68 |
歷史類 | 121 |
550103 大數據技術 | 10 |
550103 電子信息工程技術 | 7 |
550103 工程造價 | 10 |
550103 國際經濟與貿易 | 10 |
550103 會計信息管理 | 10 |
550103 集成電路技術 | 10 |
550103 計算機應用技術 | 7 |
550103 建筑工程技術 | 15 |
550103 汽車智能技術 | 7 |
550103 商務日語 | 10 |
550103 現代通信技術 | 15 |
550103 現代物流管理 | 10 |
物理類 | 348 |
550103 大數據技術 | 6 |
550103 電氣自動化技術 | 10 |
550103 電子信息工程技術 | 48 |
550103 工程造價 | 7 |
550103 工業工程技術 | 10 |
550103 工業機器人技術 | 28 |
550103 機電一體化技術 | 30 |
550103 機械制造及自動化 | 30 |
550103 集成電路技術 | 10 |
550103 計算機應用技術 | 3 |
550103 建筑工程技術 | 10 |
550103 模具設計與制造 | 10 |
550103 汽車智能技術 | 3 |
550103 軟件技術 | 22 |
550103 數控技術 | 58 |
550103 物聯網應用技術 | 10 |
550103 現代通信技術 | 5 |
550103 云計算技術應用 | 10 |
550103 智能控制技術 | 28 |
550103 智能制造裝備技術 | 10 |
藝術(歷史類) | 10 |
550103 環境藝術設計 | 5 |
550103 數字媒體藝術設計 | 5 |
33 浙江 |
|
綜合改革 | 5 |
550103 機械制造及自動化 | 2 |
550103 智能制造裝備技術 | 3 |
34 安徽 |
|
理工 | 81 |
550103 大數據技術 | 5 |
550103 電氣自動化技術 | 5 |
550103 電子信息工程技術 | 3 |
550103 工程造價 | 3 |
550103 工業工程技術 | 2 |
550103 工業機器人技術 | 3 |
550103 會計信息管理 | 2 |
550103 機電一體化技術 | 5 |
550103 機械制造及自動化 | 5 |
550103 集成電路技術 | 5 |
550103 計算機應用技術 | 2 |
550103 建筑工程技術 | 7 |
550103 汽車智能技術 | 3 |
550103 軟件技術 | 7 |
550103 數控技術 | 2 |
550103 物聯網應用技術 | 5 |
550103 現代通信技術 | 5 |
550103 現代物流管理 | 2 |
550103 云計算技術應用 | 5 |
550103 智能控制技術 | 5 |
文史 | 19 |
550103 電子信息工程技術 | 3 |
550103 國際經濟與貿易 | 3 |
550103 會計信息管理 | 3 |
550103 計算機應用技術 | 3 |
550103 商務日語 | 2 |
550103 現代物流管理 | 5 |
藝術(不分文理) | 20 |
550103 環境藝術設計 | 10 |
550103 數字媒體藝術設計 | 10 |
35 福建 |
|
物理類 | 10 |
550103 機械制造及自動化 | 2 |
550103 模具設計與制造 | 2 |
550103 軟件技術 | 2 |
550103 智能控制技術 | 4 |
36 江西 |
|
理工 | 26 |
550103 工程造價 | 2 |
550103 工業機器人技術 | 2 |
550103 國際經濟與貿易 | 5 |
550103 集成電路技術 | 3 |
550103 建筑工程技術 | 2 |
550103 軟件技術 | 3 |
550103 數控技術 | 2 |
550103 現代物流管理 | 1 |
550103 云計算技術應用 | 3 |
550103 智能控制技術 | 3 |
文史 | 4 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 4 |
藝術(不分文理) | 10 |
550103 環境藝術設計 | 5 |
550103 數字媒體藝術設計 | 5 |
37 山東 |
|
綜合改革 | 15 |
550103 工業機器人技術 | 2 |
550103 機械制造及自動化 | 2 |
550103 汽車智能技術 | 2 |
550103 商務日語 | 3 |
550103 現代通信技術 | 4 |
550103 現代物流管理 | 2 |
41 河南 |
|
理工 | 35 |
550103 大數據技術 | 6 |
550103 工程造價 | 2 |
550103 工業工程技術 | 3 |
550103 工業機器人技術 | 4 |
550103 集成電路技術 | 3 |
550103 建筑工程技術 | 3 |
550103 模具設計與制造 | 2 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 2 |
550103 軟件技術 | 4 |
550103 現代通信技術 | 3 |
550103 智能控制技術 | 3 |
藝術(文) | 10 |
550103 環境藝術設計 | 5 |
550103 數字媒體藝術設計 | 5 |
42 湖北 |
|
物理類 | 10 |
550103 工業機器人技術 | 2 |
550103 集成電路技術 | 5 |
550103 汽車智能技術 | 3 |
43 湖南 |
|
物理類 | 5 |
550103 建筑工程技術 | 5 |
44 廣東 |
|
歷史類 | 2 |
550103 商務日語 | 2 |
物理類 | 18 |
550103 大數據技術 | 2 |
550103 工業機器人技術 | 2 |
550103 會計信息管理 | 3 |
550103 集成電路技術 | 2 |
550103 物聯網應用技術 | 4 |
550103 現代通信技術 | 5 |
45 廣西 |
|
理工 | 10 |
550103 大數據技術 | 4 |
550103 工業工程技術 | 3 |
550103 物聯網應用技術 | 3 |
46 海南 |
|
綜合改革 | 5 |
550103 機電一體化技術 | 3 |
550103 智能制造裝備技術 | 2 |
50 重慶 |
|
物理類 | 20 |
550103 大數據技術 | 2 |
550103 電氣自動化技術 | 4 |
550103 工業工程技術 | 3 |
550103 國際經濟與貿易 | 2 |
550103 集成電路技術 | 3 |
550103 計算機應用技術 | 2 |
550103 物聯網應用技術 | 2 |
550103 現代通信技術 | 2 |
51 四川 |
|
理工 | 30 |
550103 大數據技術 | 2 |
550103 電氣自動化技術 | 2 |
550103 工業工程技術 | 4 |
550103 國際經濟與貿易 | 2 |
550103 機電一體化技術 | 3 |
550103 建筑工程技術 | 2 |
550103 模具設計與制造 | 2 |
550103 軟件技術 | 3 |
550103 數控技術 | 2 |
550103 物聯網應用技術 | 2 |
550103 現代通信技術 | 2 |
550103 智能控制技術 | 2 |
550103 智能制造裝備技術 | 2 |
52 貴州 |
|
理工 | 20 |
550103 電氣自動化技術 | 2 |
550103 機電一體化技術 | 2 |
550103 計算機應用技術 | 2 |
550103 軟件技術 | 2 |
550103 物聯網應用技術 | 2 |
550103 現代通信技術 | 2 |
550103 現代物流管理 | 3 |
550103 云計算技術應用 | 2 |
550103 智能控制技術 | 3 |
53 云南 |
|
理工 | 25 |
550103 大數據技術 | 2 |
550103 電氣自動化技術 | 2 |
550103 國際經濟與貿易 | 3 |
550103 會計信息管理 | 2 |
550103 計算機應用技術 | 4 |
550103 建筑工程技術 | 2 |
550103 軟件技術 | 2 |
550103 物聯網應用技術 | 2 |
550103 現代通信技術 | 2 |
550103 現代物流管理 | 2 |
550103 云計算技術應用 | 2 |
文史 | 5 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 5 |
54 西藏 |
|
理工 | 5 |
550103 國際經濟與貿易 | 2 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 3 |
61 陜西 |
|
理工 | 5 |
550103 計算機應用技術 | 2 |
550103 軟件技術 | 3 |
62 甘肅 |
|
理工 | 10 |
550103 大數據技術 | 2 |
550103 會計信息管理 | 3 |
550103 建筑工程技術 | 2 |
550103 云計算技術應用 | 3 |
64 寧夏 |
|
理工 | 5 |
550103 國際經濟與貿易 | 2 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 3 |
65 新疆 |
|
理工 | 5 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 2 |
550103 商務日語 | 3 |
文史 | 5 |
550103 汽車技術服務與營銷 | 4 |
550103 商務日語 | 1 |
總計 | 3300 |