12 天津 | 5 |
綜合改革 | 5 |
460103 數(shù)控技術(shù) | 3 |
460113 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 |
13 河北 | 25 |
歷史類 | 3 |
570205 商務(wù)日語 | 3 |
物理類 | 22 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 2 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 |
510107 汽車智能技術(shù) | 4 |
510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 2 |
510203 軟件技術(shù) | 2 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
14 山西 | 16 |
理工 | 9 |
460103 數(shù)控技術(shù) | 2 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 2 |
460702 新能源汽車技術(shù) | 3 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
文史 | 7 |
440501 工程造價(jià) | 4 |
530605 市場(chǎng)營銷 | 3 |
15 內(nèi)蒙古 | 5 |
理工 | 5 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 2 |
510107 汽車智能技術(shù) | 3 |
21 遼寧 | 5 |
物理類 | 5 |
460103 數(shù)控技術(shù) | 3 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
22 吉林 | 10 |
理工 | 7 |
510107 汽車智能技術(shù) | 3 |
510401 集成電路技術(shù) | 4 |
文史 | 3 |
570205 商務(wù)日語 | 3 |
23 黑龍江 | 5 |
理工 | 5 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 2 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 3 |
31 上海 | 5 |
綜合改革 | 5 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
32 江蘇 | 3000 |
單獨(dú)考試 | 2400 |
440301 建筑工程技術(shù) | 45 |
440501 工程造價(jià) | 45 |
460103 數(shù)控技術(shù) | 65 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 120 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 35 |
460113 模具設(shè)計(jì)與制造 | 70 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 70 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 90 |
460303 智能控制技術(shù) | 45 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 90 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 |
460310 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 25 |
460702 新能源汽車技術(shù) | 78 |
500210 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 50 |
500211 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 |
510101 電子信息工程技術(shù) | 90 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 46 |
510107 汽車智能技術(shù) | 32 |
510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 55 |
510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 |
510203 軟件技術(shù) | 45 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 |
510206 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 100 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 45 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 45 |
510401 集成電路技術(shù) | 100 |
530304 會(huì)計(jì)信息管理 | 70 |
530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 |
530605 市場(chǎng)營銷 | 90 |
530701 電子商務(wù) | 75 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 80 |
540101 旅游管理 | 100 |
550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 |
550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 21 |
570201 商務(wù)英語 | 89 |
570205 商務(wù)日語 | 37 |
590202 人力資源管理 | 80 |
歷史類 | 120 |
440301 建筑工程技術(shù) | 5 |
440501 工程造價(jià) | 30 |
510203 軟件技術(shù) | 5 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 |
530304 會(huì)計(jì)信息管理 | 20 |
530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 |
530701 電子商務(wù) | 20 |
590202 人力資源管理 | 15 |
物理類 | 435 |
440301 建筑工程技術(shù) | 25 |
460103 數(shù)控技術(shù) | 60 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 35 |
460113 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 5 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 |
460303 智能控制技術(shù) | 25 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 |
460310 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 15 |
460702 新能源汽車技術(shù) | 10 |
510101 電子信息工程技術(shù) | 45 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 25 |
510203 軟件技術(shù) | 5 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 15 |
510401 集成電路技術(shù) | 10 |
藝術(shù)(歷史類) | 45 |
550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 |
550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 22 |
33 浙江 | 10 |
綜合改革 | 10 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 2 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 2 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6 |
34 安徽 | 85 |
理工 | 46 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 5 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 4 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 |
460303 智能控制技術(shù) | 2 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
460310 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 |
510203 軟件技術(shù) | 8 |
510401 集成電路技術(shù) | 5 |
文史 | 19 |
440301 建筑工程技術(shù) | 5 |
530304 會(huì)計(jì)信息管理 | 4 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 5 |
570201 商務(wù)英語 | 3 |
570205 商務(wù)日語 | 2 |
藝術(shù)(不分文理) | 20 |
550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 |
550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 |
35 福建 | 10 |
物理類 | 10 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 2 |
460303 智能控制技術(shù) | 4 |
510203 軟件技術(shù) | 2 |
36 江西 | 40 |
理工 | 18 |
440301 建筑工程技術(shù) | 2 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
460303 智能控制技術(shù) | 5 |
510203 軟件技術(shù) | 5 |
510401 集成電路技術(shù) | 3 |
文史 | 12 |
440501 工程造價(jià) | 2 |
530605 市場(chǎng)營銷 | 5 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
590202 人力資源管理 | 3 |
藝術(shù)(不分文理) | 10 |
550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
37 山東 | 20 |
綜合改革 | 20 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 2 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 |
510107 汽車智能技術(shù) | 2 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
41 河南 | 45 |
理工 | 28 |
440301 建筑工程技術(shù) | 3 |
460113 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 |
460303 智能控制技術(shù) | 5 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
510203 軟件技術(shù) | 4 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
文史 | 7 |
440501 工程造價(jià) | 2 |
530701 電子商務(wù) | 3 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
藝術(shù)(文) | 10 |
550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
42 湖北 | 10 |
物理類 | 10 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 |
510107 汽車智能技術(shù) | 3 |
510401 集成電路技術(shù) | 5 |
43 湖南 | 5 |
物理類 | 5 |
440301 建筑工程技術(shù) | 3 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
44 廣東 | 20 |
物理類 | 20 |
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 |
510203 軟件技術(shù) | 2 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4 |
510401 集成電路技術(shù) | 5 |
530304 會(huì)計(jì)信息管理 | 4 |
45 廣西 | 10 |
理工 | 10 |
460106 工業(yè)工程技術(shù) | 3 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
46 海南 | 5 |
綜合改革 | 5 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 2 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
50 重慶 | 20 |
物理類 | 20 |
460113 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 |
460702 新能源汽車技術(shù) | 2 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
510203 軟件技術(shù) | 2 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4 |
510401 集成電路技術(shù) | 3 |
51 四川 | 24 |
理工 | 19 |
460103 數(shù)控技術(shù) | 2 |
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 |
460201 智能制造裝備技術(shù) | 2 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
510203 軟件技術(shù) | 3 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 |
文史 | 5 |
440501 工程造價(jià) | 2 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 3 |
52 貴州 | 15 |
理工 | 13 |
460301 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
460303 智能控制技術(shù) | 2 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
510203 軟件技術(shù) | 2 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 |
文史 | 2 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
53 云南 | 20 |
理工 | 15 |
460303 智能控制技術(shù) | 2 |
510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 |
510203 軟件技術(shù) | 2 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 |
文史 | 5 |
440501 工程造價(jià) | 3 |
530802 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
54 西藏 | 5 |
文史 | 5 |
440501 工程造價(jià) | 2 |
530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 |
61 陜西 | 5 |
理工 | 5 |
510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 2 |
510203 軟件技術(shù) | 3 |
62 甘肅 | 10 |
理工 | 10 |
440301 建筑工程技術(shù) | 2 |
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
64 寧夏 | 5 |
理工 | 5 |
510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 3 |
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
65 新疆 | 10 |
理工 | 8 |
510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 3 |
510301 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 |
文史 | 2 |
530605 市場(chǎng)營銷 | 2 |
(空白) |
|
(空白) |
|
(空白) |
|
總計(jì) | 3450 |