2023年招生的普通高校統招文、理、藝術科類專業錄取情況
時間:2024-09-24
省份 | 招生科類 | 招生計劃數(人) | 錄取數(人) | 計劃完成率 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 高職提前 | 1500 | 1500 | 100.00% | 364 | 205.03 |
職教高考 | 900 | 900 | 100.00% | 552 | 314 |
物理類(4+0) | 40 | 40 | 100.00% | 522 | 493 |
物理類(3+2) | 90 | 90 | 100.00% | 472 | 451 |
物理類 | 345 | 345 | 100.00% | 463 | 425 |
歷史類(4+0) | 20 | 20 | 100.00% | 518 | 503 |
歷史類 | 120 | 120 | 100.00% | 480 | 410 |
藝術 | 45 | 45 | 100.00% | 442 | 429 |
天津 | 綜合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 262.09 | 248.09 |
河北 | 歷史類 | 3 | 3 | 100.00% | 428 | 376 |
物理類 | 22 | 22 | 100.00% | 446 | 424 |
山西 | 文史類 | 7 | 8 | 114.29% | 346 | 310 |
理工類 | 9 | 9 | 100.00% | 347 | 335 |
內蒙古 | 理工類 | 5 | 5 | 100.00% | 317 | 272 |
遼寧 | 物理類 | 5 | 5 | 100.00% | 418 | 383 |
吉林 | 文史類 | 3 | 3 | 100.00% | 347.08 | 314.09 |
理工類 | 7 | 7 | 100.00% | 287.05 | 280.05 |
黑龍江 | 理工類 | 5 | 5 | 100.00% | 296 | 278 |
上海 | 綜合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 229 | 191 |
浙江 | 綜合改革 | 10 | 10 | 100.00% | 480 | 458 |
安徽 | 文史類 | 19 | 16 | 84.21% | 430.99 | 336.67 |
理工類 | 46 | 46 | 100.00% | 420.62 | 407.84 |
藝術類(文) | 20 | 20 | 100.00% | 731.49 | 689.89 |
福建 | 物理類 | 10 | 10 | 100.00% | 439 | 410 |
江西 | 文史類 | 12 | 12 | 100.00% | 387.97 | 373.96 |
理工類 | 18 | 18 | 100.00% | 412.99 | 400.98 |
藝術類(文) | 10 | 10 | 100.00% | 335.96 | 326.94 |
山東 | 綜合改革 | 20 | 20 | 100.00% | 459 | 448 |
河南 | 文史類 | 7 | 7 | 100.00% | 465 | 445 |
理工類 | 28 | 28 | 100.00% | 430 | 414 |
藝術類(文) | 10 | 10 | 100.00% | 62.79 | 60.76 |
湖北 | 物理類 | 10 | 10 | 100.00% | 422 | 396 |
湖南 | 物理類 | 5 | 5 | 100.00% | 413 | 393 |
廣東 | 物理類 | 20 | 20 | 100.00% | 423 | 399 |
廣西 | 理工類 | 10 | 10 | 100.00% | 390 | 342 |
海南 | 綜合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 534 | 480 |
重慶 | 物理類 | 20 | 20 | 100.00% | 407.16 | 367.13 |
四川 | 文史類 | 5 | 7 | 140.00% | 420.09 | 392.11 |
理工類 | 19 | 19 | 100.00% | 423.06 | 399.07 |
貴州 | 文史類 | 2 | 2 | 100.00% | 448 | 447 |
理工類 | 13 | 13 | 100.00% | 377 | 361 |
云南 | 文史類 | 5 | 5 | 100.00% | 420.95 | 390.96 |
理工類 | 15 | 15 | 100.00% | 400.56 | 360.95 |
西藏 | 文史類 | 5 | 4 | 80.00% | 225 | 214 |
陜西 | 理工類 | 5 | 5 | 100.00% | 363.11 | 352.09 |
甘肅 | 理工類 | 10 | 10 | 100.00% | 333 | 323 |
寧夏 | 理工類 | 5 | 5 | 100.00% | 315 | 294 |
新疆 | 文史類 | 2 | 2 | 100.00% | 346.1 | 301.1 |
理工類 | 8 | 8 | 100.00% | 284.04 | 254.05 |
合計 |
| 3510 | 3509 | 99.97% |
|
|